← Kembali ke Beranda

📈 Statistik Penduduk NTB (2024)

Total Penduduk

303,182

Desa/Kelurahan

70

Gender
L: 151,152 / P: 152,030
Tahun Data

2024

Desa/KelKecamatanKabupaten LPJumlah
Bajo Pulau Sape Bima 1,012 974 1,986
Boke Sape Bima 711 686 1,397
Bugis Sape Bima 4,273 4,191 8,464
Buncu Sape Bima 1,714 1,616 3,330
Jia Sape Bima 1,579 1,596 3,175
Kowo Sape Bima 2,057 2,106 4,163
Lamere Sape Bima 1,009 1,007 2,016
Nae Sape Bima 898 924 1,822
Naru Sape Bima 2,027 2,036 4,063
Naru Barat Sape Bima 1,976 1,904 3,880
Oi Maci Sape Bima 984 990 1,974
Parangina Sape Bima 2,690 2,677 5,367
Poja Sape Bima 1,410 1,425 2,835
Rai Oi Sape Bima 1,914 1,864 3,778
Rasabou Sape Bima 1,667 1,727 3,394
Sangia Sape Bima 3,242 3,183 6,425
Sari Sape Bima 2,006 1,903 3,909
Tanah Putih Sape Bima 759 753 1,512
Banjarsari Labuhan Haji Lombok Timur 2,722 2,777 5,499
Geres Labuhan Haji Lombok Timur 2,090 2,157 4,247
Ijobalit Labuhan Haji Lombok Timur 1,687 1,658 3,345
Kertasari Labuhan Haji Lombok Timur 1,550 1,519 3,069
Korleko Labuhan Haji Lombok Timur 3,825 4,103 7,928
Korleko Selatan Labuhan Haji Lombok Timur 1,728 1,799 3,527
Labuhan Haji Labuhan Haji Lombok Timur 5,077 5,137 10,214
Penedagandor Labuhan Haji Lombok Timur 3,176 3,269 6,445
Suryawangi Labuhan Haji Lombok Timur 2,923 2,870 5,793
Tanjung Labuhan Haji Lombok Timur 2,562 2,703 5,265
Teros Labuhan Haji Lombok Timur 2,323 2,434 4,757
Tirtanadi Labuhan Haji Lombok Timur 3,706 3,653 7,359
Embung Kandong Terara Lombok Timur 926 896 1,822
Embung Raja Terara Lombok Timur 2,588 2,539 5,127
Jenggik Terara Lombok Timur 3,441 3,446 6,887
Kalianyar Terara Lombok Timur 1,592 1,597 3,189
Lando Terara Lombok Timur 3,471 3,376 6,847
Leming Terara Lombok Timur 1,674 1,645 3,319
Pandan Duri Terara Lombok Timur 1,433 1,392 2,825
Rarang Terara Lombok Timur 3,271 3,266 6,537
Rarang Batas Terara Lombok Timur 1,059 1,096 2,155
Rarang Selatan Terara Lombok Timur 1,670 1,683 3,353
Rarang Tengah Terara Lombok Timur 2,506 2,426 4,932
Santong Terara Lombok Timur 3,137 3,055 6,192
Selagik Terara Lombok Timur 2,198 2,250 4,448
Sukadana Terara Lombok Timur 4,521 4,388 8,909
Suradadi Terara Lombok Timur 3,296 3,321 6,617
Terara Terara Lombok Timur 3,849 3,772 7,621
Baru Alas Sumbawa 1,767 1,798 3,565
Dalam Alas Sumbawa 3,064 3,155 6,219
Juranalas Alas Sumbawa 2,833 2,924 5,757
Kalimango Alas Sumbawa 1,989 1,998 3,987
Labuhan Alas Alas Sumbawa 992 1,016 2,008
Luar Alas Sumbawa 2,662 2,726 5,388
Marente Alas Sumbawa 1,721 1,602 3,323
Pulau Bungin Alas Sumbawa 1,818 1,847 3,665
Arab Kenangan Taliwang Sumbawa Barat 1,517 1,546 3,063
Banjar Taliwang Sumbawa Barat 875 855 1,730
Batu Putih Taliwang Sumbawa Barat 1,132 1,131 2,263
Bugis Taliwang Sumbawa Barat 2,913 2,986 5,899
Dalam Taliwang Sumbawa Barat 2,258 2,320 4,578
Kuang Taliwang Sumbawa Barat 3,313 3,389 6,702
Labuhan Kertasari Taliwang Sumbawa Barat 1,071 1,142 2,213
Labuhan Lalar Taliwang Sumbawa Barat 1,815 1,874 3,689
Lalar Liang Taliwang Sumbawa Barat 854 872 1,726
Lamunga Taliwang Sumbawa Barat 1,020 1,030 2,050
Menala Taliwang Sumbawa Barat 3,489 3,772 7,261
Sampir Taliwang Sumbawa Barat 2,242 2,318 4,560
Seloto Taliwang Sumbawa Barat 1,182 1,241 2,423
Sermong Taliwang Sumbawa Barat 585 622 1,207
Tamekan Taliwang Sumbawa Barat 647 633 1,280
Telaga Bertong Taliwang Sumbawa Barat 3,464 3,444 6,908