| Desa/Kel | Kecamatan | Kabupaten | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Total KK Miskin | Jumlah Individu Miskin | Domain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kole | Ambalawi | Bima | 1,168 | 1,108 | 2,276 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mawu | Ambalawi | Bima | 1,624 | 1,531 | 3,155 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nipa | Ambalawi | Bima | 3,407 | 3,370 | 6,777 | 123 | 270 | Kunjungi |
| Rite | Ambalawi | Bima | 2,110 | 2,063 | 4,173 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Talapiti | Ambalawi | Bima | 1,174 | 1,188 | 2,362 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tolowata | Ambalawi | Bima | 1,688 | 1,654 | 3,342 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Belo | Belo | Bima | 1,526 | 1,583 | 3,109 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Belo | Belo | Bima | 1,526 | 1,583 | 3,109 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Cenggu | Belo | Bima | 1,741 | 1,832 | 3,573 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Ngali | Belo | Bima | 3,344 | 3,430 | 6,774 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Ngali | Belo | Bima | 3,344 | 3,430 | 6,774 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nggaro | Belo | Bima | 1,080 | 1,035 | 2,115 | 0 | 0 | |
| Ragi | Belo | Bima | 2,954 | 2,946 | 5,900 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Runggu | Belo | Bima | 1,167 | 1,287 | 2,454 | 0 | 0 | |
| Soki | Belo | Bima | 867 | 928 | 1,795 | 0 | 0 | |
| Taru | Belo | Bima | 989 | 1,016 | 2,005 | 0 | 0 | |
| Tunggi | Belo | Bima | 567 | 548 | 1,115 | 0 | 0 | |
| Bontokape | Bolo | Bima | 1,415 | 1,338 | 2,753 | 0 | 0 | |
| Darussalam | Bolo | Bima | 1,331 | 1,288 | 2,619 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kananga | Bolo | Bima | 1,973 | 1,979 | 3,952 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kara | Bolo | Bima | 421 | 420 | 841 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Leu | Bolo | Bima | 1,838 | 1,891 | 3,729 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nggembe | Bolo | Bima | 1,792 | 1,776 | 3,568 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rada | Bolo | Bima | 1,613 | 1,620 | 3,233 | 0 | 0 | |
| Rasabou | Bolo | Bima | 2,463 | 2,533 | 4,996 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rasabou | Bolo | Bima | 2,463 | 2,533 | 4,996 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rato | Bolo | Bima | 3,099 | 3,220 | 6,319 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rato | Bolo | Bima | 3,099 | 3,220 | 6,319 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sanolo | Bolo | Bima | 2,132 | 2,161 | 4,293 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sondosia | Bolo | Bima | 1,565 | 1,528 | 3,093 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tambe | Bolo | Bima | 3,661 | 3,658 | 7,319 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Timu | Bolo | Bima | 1,913 | 1,973 | 3,886 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tumpu | Bolo | Bima | 1,519 | 1,584 | 3,103 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Bumi Pajo | Donggo | Bima | 1,148 | 1,123 | 2,271 | 0 | 0 | |
| Doridungga | Donggo | Bima | 1,618 | 1,679 | 3,297 | 0 | 0 | |
| Kala | Donggo | Bima | 842 | 892 | 1,734 | 0 | 0 | |
| Mbawa | Donggo | Bima | 2,355 | 2,440 | 4,795 | 172 | 392 | Kunjungi |
| Mpili | Donggo | Bima | 1,030 | 1,045 | 2,075 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Ndano Na'e | Donggo | Bima | 554 | 570 | 1,124 | 0 | 0 | |
| O'o | Donggo | Bima | 1,140 | 1,200 | 2,340 | 0 | 0 | |
| Palama | Donggo | Bima | 748 | 718 | 1,466 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rora | Donggo | Bima | 853 | 874 | 1,727 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Hidirasa | Lambu | Bima | 599 | 597 | 1,196 | 0 | 0 | |
| Kaleo | Lambu | Bima | 1,726 | 1,730 | 3,456 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lambu | Lambu | Bima | 1,204 | 1,174 | 2,378 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lanta | Lambu | Bima | 1,825 | 1,721 | 3,546 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lanta Barat | Lambu | Bima | 1,197 | 1,181 | 2,378 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mangge | Lambu | Bima | 853 | 849 | 1,702 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Melayu | Lambu | Bima | 1,385 | 1,459 | 2,844 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Monta Baru | Lambu | Bima | 1,362 | 1,408 | 2,770 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nggelu | Lambu | Bima | 968 | 960 | 1,928 | 0 | 0 | |
| Rato | Lambu | Bima | 2,516 | 2,466 | 4,982 | 0 | 0 | |
| Sangga | Lambu | Bima | 1,125 | 1,084 | 2,209 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Simpasai | Lambu | Bima | 1,934 | 1,855 | 3,789 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Soro | Lambu | Bima | 2,482 | 2,419 | 4,901 | 0 | 0 | |
| Sumi | Lambu | Bima | 2,569 | 2,435 | 5,004 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Doro O'o | Langgudu | Bima | 1,202 | 1,187 | 2,389 | 0 | 0 | |
| Dumu | Langgudu | Bima | 1,080 | 1,111 | 2,191 | 0 | 0 | |
| Kalodu | Langgudu | Bima | 442 | 478 | 920 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kangga | Langgudu | Bima | 826 | 832 | 1,658 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Karampi | Langgudu | Bima | 1,611 | 1,541 | 3,152 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Karumbu | Langgudu | Bima | 2,448 | 2,536 | 4,984 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kawuwu | Langgudu | Bima | 457 | 468 | 925 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Laju | Langgudu | Bima | 2,226 | 2,194 | 4,420 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Pusu | Langgudu | Bima | 412 | 393 | 805 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rompo | Langgudu | Bima | 1,063 | 1,073 | 2,136 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rupe | Langgudu | Bima | 1,740 | 1,842 | 3,582 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sambane | Langgudu | Bima | 425 | 420 | 845 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sarae Ruma | Langgudu | Bima | 332 | 320 | 652 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Wadu Ruka | Langgudu | Bima | 828 | 786 | 1,614 | 0 | 0 | |
| Waworada | Langgudu | Bima | 1,142 | 1,181 | 2,323 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Bolo | Madapangga | Bima | 1,911 | 1,907 | 3,818 | 0 | 0 | |
| Campa | Madapangga | Bima | 1,462 | 1,563 | 3,025 | 0 | 0 | |
| Dena | Madapangga | Bima | 874 | 886 | 1,760 | 0 | 0 | |
| Mandawau | Madapangga | Bima | 493 | 480 | 973 | 0 | 0 | |
| Monggo | Madapangga | Bima | 2,199 | 2,267 | 4,466 | 0 | 0 | |
| Mpuri | Madapangga | Bima | 992 | 1,061 | 2,053 | 0 | 0 | |
| Ncandi | Madapangga | Bima | 689 | 675 | 1,364 | 0 | 0 | |
| Ndano | Madapangga | Bima | 1,667 | 1,668 | 3,335 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rade | Madapangga | Bima | 2,413 | 2,410 | 4,823 | 0 | 0 | |
| Tonda | Madapangga | Bima | 1,287 | 1,285 | 2,572 | 0 | 0 | |
| Woro | Madapangga | Bima | 2,278 | 2,206 | 4,484 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Belo | Palibelo | Bima | 2,024 | 1,271 | 3,295 | 0 | 0 | |
| Bre | Palibelo | Bima | 2,024 | 707 | 2,731 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Dore | Palibelo | Bima | 2,024 | 551 | 2,575 | 0 | 0 | |
| Nata | Palibelo | Bima | 2,024 | 1,704 | 3,728 | 0 | 0 | |
| Ntonggu | Palibelo | Bima | 2,024 | 2,699 | 4,723 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Padolo | Palibelo | Bima | 2,024 | 527 | 2,551 | 0 | 0 | |
| Panda | Palibelo | Bima | 2,024 | 2,135 | 4,159 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Ragi | Palibelo | Bima | 2,024 | 759 | 2,783 | 0 | 0 | |
| Roi | Palibelo | Bima | 2,024 | 1,136 | 3,160 | 0 | 0 | |
| Teke | Palibelo | Bima | 2,024 | 1,850 | 3,874 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tolongondoa | Palibelo | Bima | 2,024 | 714 | 2,738 | 0 | 0 | |
| Tonggorisa | Palibelo | Bima | 2,024 | 914 | 2,938 | 0 | 0 | |
| Kanca | Parado | Bima | 2,024 | 586 | 2,610 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kuta | Parado | Bima | 2,024 | 747 | 2,771 | 0 | 0 | |
| Lere | Parado | Bima | 2,024 | 497 | 2,521 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Paradorato | Parado | Bima | 2,024 | 1,731 | 3,755 | 0 | 0 | |
| Paradowane | Parado | Bima | 2,024 | 1,998 | 4,022 | 0 | 0 | |
| Boro | Sanggar | Bima | 2,024 | 1,415 | 3,439 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kore | Sanggar | Bima | 2,024 | 2,228 | 4,252 | 0 | 0 | |
| Oi Saro | Sanggar | Bima | 2,024 | 629 | 2,653 | 0 | 0 | |
| Piong | Sanggar | Bima | 2,024 | 981 | 3,005 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sandue | Sanggar | Bima | 2,024 | 926 | 2,950 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Taloko | Sanggar | Bima | 2,024 | 1,216 | 3,240 | 0 | 0 | |
| Bajo Pulau | Sape | Bima | 1,012 | 974 | 1,986 | 0 | 0 | |
| Boke | Sape | Bima | 711 | 686 | 1,397 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Bugis | Sape | Bima | 4,273 | 4,191 | 8,464 | 0 | 0 | |
| Buncu | Sape | Bima | 1,714 | 1,616 | 3,330 | 0 | 0 | |
| Jia | Sape | Bima | 1,579 | 1,596 | 3,175 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kowo | Sape | Bima | 2,057 | 2,106 | 4,163 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lamere | Sape | Bima | 1,009 | 1,007 | 2,016 | 0 | 0 | |
| Nae | Sape | Bima | 898 | 924 | 1,822 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nae | Sape | Bima | 898 | 924 | 1,822 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Naru | Sape | Bima | 2,027 | 2,036 | 4,063 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Naru | Sape | Bima | 2,027 | 2,036 | 4,063 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Naru Barat | Sape | Bima | 1,976 | 1,904 | 3,880 | 0 | 0 | |
| Oi Maci | Sape | Bima | 984 | 990 | 1,974 | 0 | 0 | |
| Parangina | Sape | Bima | 2,690 | 2,677 | 5,367 | 0 | 0 | |
| Poja | Sape | Bima | 1,410 | 1,425 | 2,835 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Poja | Sape | Bima | 1,410 | 1,425 | 2,835 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rai Oi | Sape | Bima | 1,914 | 1,864 | 3,778 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rasabou | Sape | Bima | 1,667 | 1,727 | 3,394 | 0 | 0 | |
| Sangia | Sape | Bima | 3,242 | 3,183 | 6,425 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sangia | Sape | Bima | 3,242 | 3,183 | 6,425 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sari | Sape | Bima | 2,006 | 1,903 | 3,909 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tanah Putih | Sape | Bima | 759 | 753 | 1,512 | 0 | 0 | |
| Kawinda Nae | Tambora | Bima | 2,024 | 791 | 2,815 | 0 | 0 | |
| Kawinda Toi | Tambora | Bima | 2,024 | 820 | 2,844 | 0 | 0 | |
| Labuhan Kananga | Tambora | Bima | 2,024 | 1,108 | 3,132 | 0 | 0 | |
| Oi Bura | Tambora | Bima | 2,024 | 670 | 2,694 | 0 | 0 | |
| Oi Katupa | Tambora | Bima | 2,024 | 266 | 2,290 | 0 | 0 | |
| Oi Panihi | Tambora | Bima | 2,024 | 511 | 2,535 | 0 | 0 | |
| Rasabou | Tambora | Bima | 2,024 | 385 | 2,409 | 0 | 0 | |
| Daru | Woha | Bima | 2,024 | 2,232 | 4,256 | 0 | 0 | |
| Donggobolo | Woha | Bima | 2,024 | 1,174 | 3,198 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kalampa | Woha | Bima | 2,024 | 2,268 | 4,292 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Keli | Woha | Bima | 2,024 | 2,262 | 4,286 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nisa | Woha | Bima | 2,024 | 1,919 | 3,943 | 0 | 0 | |
| Padolo | Woha | Bima | 2,024 | 720 | 2,744 | 0 | 0 | |
| Penapali | Woha | Bima | 2,024 | 667 | 2,691 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rabakodo | Woha | Bima | 2,024 | 2,102 | 4,126 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Risa | Woha | Bima | 2,024 | 2,971 | 4,995 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Samili | Woha | Bima | 2,024 | 2,781 | 4,805 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Talabiu | Woha | Bima | 2,024 | 2,769 | 4,793 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tente | Woha | Bima | 2,024 | 1,914 | 3,938 | 0 | 0 | |
| Tonda | Woha | Bima | 2,024 | 1,357 | 3,381 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tonggorisa | Woha | Bima | 2,024 | 1,417 | 3,441 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Waduwani | Woha | Bima | 2,024 | 483 | 2,507 | 0 | 0 | |
| Bada | Dompu | Dompu | 2,582 | 2,619 | 5,201 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Bali | Dompu | Dompu | 2,576 | 2,628 | 5,204 | 0 | 0 | |
| Dora Tangga | Dompu | Dompu | 2,396 | 2,405 | 4,801 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Dore Bara | Dompu | Dompu | 2,145 | 2,143 | 4,288 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kandai I | Dompu | Dompu | 2,531 | 2,589 | 5,120 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Karamabura | Dompu | Dompu | 1,539 | 1,573 | 3,112 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kareke | Dompu | Dompu | 1,554 | 1,555 | 3,109 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Karijawa | Dompu | Dompu | 2,003 | 2,114 | 4,117 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Katua | Dompu | Dompu | 835 | 812 | 1,647 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mangge Nae | Dompu | Dompu | 934 | 1,002 | 1,936 | 0 | 0 | |
| Manggeasi | Dompu | Dompu | 1,996 | 1,945 | 3,941 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mbawi | Dompu | Dompu | 1,836 | 1,796 | 3,632 | 0 | 0 | Kunjungi |
| O'o | Dompu | Dompu | 3,359 | 3,344 | 6,703 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Potu | Dompu | Dompu | 1,816 | 1,892 | 3,708 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sori Sakolo | Dompu | Dompu | 1,771 | 1,709 | 3,480 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Adu | Hu'u | Dompu | 1,206 | 1,129 | 2,335 | 0 | 0 | |
| Cempi Jaya | Hu'u | Dompu | 1,512 | 1,480 | 2,992 | 0 | 0 | |
| Daha | Hu'u | Dompu | 1,590 | 1,546 | 3,136 | 0 | 0 | |
| Hu'u | Hu'u | Dompu | 2,078 | 1,988 | 4,066 | 0 | 0 | |
| Jala | Hu'u | Dompu | 1,115 | 1,109 | 2,224 | 0 | 0 | |
| Merada | Hu'u | Dompu | 958 | 946 | 1,904 | 0 | 0 | |
| Rasa Bou | Hu'u | Dompu | 1,410 | 1,373 | 2,783 | 0 | 0 | |
| Sawe | Hu'u | Dompu | 1,111 | 1,021 | 2,132 | 0 | 0 | |
| Doro Kobo | Kempo | Dompu | 897 | 844 | 1,741 | 0 | 0 | |
| Kempo | Kempo | Dompu | 2,495 | 2,453 | 4,948 | 0 | 0 | |
| Konte | Kempo | Dompu | 583 | 601 | 1,184 | 0 | 0 | |
| Songgaja | Kempo | Dompu | 339 | 336 | 675 | 0 | 0 | |
| Soro | Kempo | Dompu | 1,371 | 1,321 | 2,692 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Soro Barat | Kempo | Dompu | 1,625 | 1,592 | 3,217 | 0 | 0 | |
| Ta'a | Kempo | Dompu | 2,220 | 2,342 | 4,562 | 0 | 0 | |
| Tolo Kalo | Kempo | Dompu | 1,263 | 1,265 | 2,528 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kiwu | Kilo | Dompu | 974 | 972 | 1,946 | 0 | 0 | |
| Kramat | Kilo | Dompu | 1,145 | 1,128 | 2,273 | 0 | 0 | |
| Lasi | Kilo | Dompu | 1,260 | 1,201 | 2,461 | 0 | 0 | |
| Malaju | Kilo | Dompu | 1,506 | 1,450 | 2,956 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mbuju | Kilo | Dompu | 1,788 | 1,749 | 3,537 | 0 | 0 | |
| Taropo | Kilo | Dompu | 1,005 | 981 | 1,986 | 0 | 0 | |
| Anaminaggo | Manggalewa | Dompu | 722 | 724 | 1,446 | 0 | 0 | |
| Doromelo | Manggalewa | Dompu | 1,999 | 1,994 | 3,993 | 0 | 0 | |
| Kampasi Meci | Manggalewa | Dompu | 1,082 | 1,091 | 2,173 | 0 | 0 | |
| Kwangko | Manggalewa | Dompu | 1,216 | 1,172 | 2,388 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lanci Jaya | Manggalewa | Dompu | 2,497 | 2,429 | 4,926 | 0 | 0 | |
| Nangatumpu | Manggalewa | Dompu | 1,114 | 1,074 | 2,188 | 0 | 0 | |
| Nusa Jaya | Manggalewa | Dompu | 1,533 | 1,474 | 3,007 | 0 | 0 | |
| Soriutu | Manggalewa | Dompu | 2,283 | 2,317 | 4,600 | 0 | 0 | |
| Suka Damai | Manggalewa | Dompu | 1,963 | 2,008 | 3,971 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tanju | Manggalewa | Dompu | 1,041 | 1,020 | 2,061 | 0 | 0 | |
| Teka Sire | Manggalewa | Dompu | 1,389 | 1,447 | 2,836 | 0 | 0 | |
| Jambu | Pajo | Dompu | 1,147 | 1,034 | 2,181 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lepadi | Pajo | Dompu | 1,552 | 1,552 | 3,104 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lune | Pajo | Dompu | 1,212 | 1,165 | 2,377 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Ranggo | Pajo | Dompu | 1,842 | 1,884 | 3,726 | 0 | 0 | |
| Temba Lae | Pajo | Dompu | 1,624 | 1,613 | 3,237 | 0 | 0 | |
| UPT. Woko | Pajo | Dompu | 546 | 501 | 1,047 | 0 | 0 | |
| Beringin Jaya | Pekat | Dompu | 946 | 929 | 1,875 | 0 | 0 | |
| Calabai | Pekat | Dompu | 1,750 | 1,710 | 3,460 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Doro Peti | Pekat | Dompu | 1,922 | 1,870 | 3,792 | 0 | 0 | |
| Kadindi | Pekat | Dompu | 3,042 | 2,997 | 6,039 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kadindi Barat | Pekat | Dompu | 2,133 | 2,079 | 4,212 | 0 | 0 | |
| Karombo | Pekat | Dompu | 640 | 603 | 1,243 | 0 | 0 | |
| Nangakara | Pekat | Dompu | 973 | 902 | 1,875 | 0 | 0 | |
| Nangamiro | Pekat | Dompu | 1,051 | 1,026 | 2,077 | 0 | 0 | |
| Pekat | Pekat | Dompu | 3,051 | 2,978 | 6,029 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sori Nomo | Pekat | Dompu | 1,222 | 1,194 | 2,416 | 0 | 0 | |
| Sori Tatanga | Pekat | Dompu | 1,150 | 1,107 | 2,257 | 91 | 312 | Kunjungi |
| Tambora | Pekat | Dompu | 1,292 | 1,294 | 2,586 | 0 | 0 | |
| Baka Jaya | Woja | Dompu | 2,608 | 2,596 | 5,204 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Bara | Woja | Dompu | 2,310 | 2,347 | 4,657 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kandai II | Woja | Dompu | 4,127 | 4,159 | 8,286 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mada Prama | Woja | Dompu | 1,836 | 1,918 | 3,754 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Matua | Woja | Dompu | 2,811 | 2,822 | 5,633 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Monta Baru | Woja | Dompu | 2,865 | 2,958 | 5,823 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mumbu | Woja | Dompu | 1,427 | 1,445 | 2,872 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nowa | Woja | Dompu | 1,859 | 1,909 | 3,768 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Raba Baka | Woja | Dompu | 753 | 749 | 1,502 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Riwo | Woja | Dompu | 1,205 | 1,161 | 2,366 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Saneo | Woja | Dompu | 1,716 | 1,661 | 3,377 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sera Kapi | Woja | Dompu | 1,036 | 1,039 | 2,075 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Simpasai | Woja | Dompu | 4,191 | 4,211 | 8,402 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Wawonduru | Woja | Dompu | 2,215 | 2,208 | 4,423 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Jatibaru | Asakota | Kota Bima | 3,101 | 2,997 | 6,098 | 101 | 298 | Kunjungi |
| Jatibaru Timur | Asakota | Kota Bima | 3,358 | 3,297 | 6,655 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Jatiwangi | Asakota | Kota Bima | 3,846 | 3,813 | 7,659 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kolo | Asakota | Kota Bima | 3,164 | 3,070 | 6,234 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kolo | Asakota | Kota Bima | 3,164 | 3,070 | 6,234 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Melayu | Asakota | Kota Bima | 2,901 | 2,932 | 5,833 | 0 | 0 | |
| Ule | Asakota | Kota Bima | 2,073 | 2,115 | 4,188 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Lewirato | Mpunda | Kota Bima | 1,407 | 1,501 | 2,908 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Mande | Mpunda | Kota Bima | 1,395 | 1,433 | 2,828 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Manggemaci | Mpunda | Kota Bima | 2,322 | 2,503 | 4,825 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Matakando | Mpunda | Kota Bima | 1,525 | 1,501 | 3,026 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Monggonao | Mpunda | Kota Bima | 1,027 | 987 | 2,014 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Panggi | Mpunda | Kota Bima | 1,882 | 1,908 | 3,790 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Penatoi | Mpunda | Kota Bima | 1,386 | 1,392 | 2,778 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sadia | Mpunda | Kota Bima | 1,799 | 1,813 | 3,612 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sambinae | Mpunda | Kota Bima | 2,044 | 2,051 | 4,095 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Santi | Mpunda | Kota Bima | 2,067 | 2,107 | 4,174 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kendo | Raba | Kota Bima | 1,863 | 1,947 | 3,810 | 0 | 0 | |
| Nitu | Raba | Kota Bima | 2,569 | 2,650 | 5,219 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Ntobo | Raba | Kota Bima | 2,439 | 2,468 | 4,907 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Penanae | Raba | Kota Bima | 1,250 | 1,193 | 2,443 | 0 | 0 | |
| Penaraga | Raba | Kota Bima | 1,968 | 1,985 | 3,953 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rabangodu Barat | Raba | Kota Bima | 775 | 786 | 1,561 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rabangodu Selatan | Raba | Kota Bima | 2,134 | 2,116 | 4,250 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rabangodu Timur | Raba | Kota Bima | 2,000 | 2,072 | 4,072 | 0 | 0 | |
| Rabangodu Utara | Raba | Kota Bima | 794 | 806 | 1,600 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Rite | Raba | Kota Bima | 2,555 | 2,723 | 5,278 | 0 | 0 | |
| Rontu | Raba | Kota Bima | 1,650 | 1,673 | 3,323 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Dara | Rasanae Barat | Kota Bima | 1,288 | 1,383 | 2,671 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nae | Rasanae Barat | Kota Bima | 3,184 | 3,195 | 6,379 | 0 | 0 | |
| Pane | Rasanae Barat | Kota Bima | 3,440 | 3,430 | 6,870 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Paruga | Rasanae Barat | Kota Bima | 2,596 | 2,654 | 5,250 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Sarae | Rasanae Barat | Kota Bima | 2,568 | 2,554 | 5,122 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Tanjung | Rasanae Barat | Kota Bima | 2,102 | 2,217 | 4,319 | 0 | 0 | |
| Dodu | Rasanae Timur | Kota Bima | 792 | 835 | 1,627 | 0 | 0 | |
| Kodo | Rasanae Timur | Kota Bima | 1,142 | 1,120 | 2,262 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Kumbe | Rasanae Timur | Kota Bima | 1,268 | 1,253 | 2,521 | 0 | 0 | |
| Lampe | Rasanae Timur | Kota Bima | 1,939 | 1,983 | 3,922 | 0 | 0 | |
| Lelamase | Rasanae Timur | Kota Bima | 1,028 | 1,054 | 2,082 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Nungga | Rasanae Timur | Kota Bima | 1,639 | 1,657 | 3,296 | 0 | 0 | Kunjungi |
| Oi Fo'o | Rasanae Timur | Kota Bima | 1,097 | 1,156 | 2,253 | 0 | 0 | |
| Oimbo | Rasanae Timur | Kota Bima | 934 | 936 | 1,870 | 0 | 0 | |
| Ampenan Selatan | Ampenan | Kota Mataram | 5,069 | 5,129 | 10,198 | 0 | 0 | |
| Ampenan Tengah | Ampenan | Kota Mataram | 5,985 | 6,055 | 12,040 | 0 | 0 | |
| Ampenan Utara | Ampenan | Kota Mataram | 4,277 | 4,364 | 8,641 | 0 | 0 | |
| Banjar | Ampenan | Kota Mataram | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 105 | 284 | Kunjungi |
| Banjar | Ampenan | Kota Mataram | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 105 | 284 | Kunjungi |
| Banjar | Ampenan | Kota Mataram | 3,605 | 3,675 | 7,280 | 105 | 284 | Kunjungi |
| Bintaro | Ampenan | Kota Mataram | 5,380 | 5,346 | 10,726 | 145 | 362 | Kunjungi |
| Dayan Peken | Ampenan | Kota Mataram | 4,382 | 4,496 | 8,878 | 0 | 0 | |
| Kebun Sari | Ampenan | Kota Mataram | 4,422 | 4,463 | 8,885 | 0 | 0 | |
| Pajarkan Karya | Ampenan | Kota Mataram | 3,623 | 3,630 | 7,253 | 0 | 0 | |
| Pejeruk | Ampenan | Kota Mataram | 5,308 | 5,286 | 10,594 | 0 | 0 | |
| Taman Sari | Ampenan | Kota Mataram | 4,083 | 4,264 | 8,347 | 0 | 0 | |
| Cakranegara Barat | Cakranegara | Kota Mataram | 3,744 | 3,748 | 7,492 | 0 | 0 | |
| Cakranegara Selatan | Cakranegara | Kota Mataram | 3,770 | 3,780 | 7,550 | 0 | 0 | |
| Cakranegara Selatan Baru | Cakranegara | Kota Mataram | 4,513 | 4,621 | 9,134 | 0 | 0 | |
| Cakranegara Timur | Cakranegara | Kota Mataram | 2,066 | 2,078 | 4,144 | 0 | 0 | |
| Cakranegara Utara | Cakranegara | Kota Mataram | 3,284 | 3,341 | 6,625 | 0 | 0 | |
| Cilinaya | Cakranegara | Kota Mataram | 3,372 | 3,493 | 6,865 | 0 | 0 | |
