Pantau Desa
Pemantauan Sistem Informasi Desa (SID)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
📰 Info Terbaru
Lihat Semua
25 May 2026
Menciptankan Diskusi Sehat di Ruang Facebbok
Media sosial, khususnya Facebook, telah menjadi ruang publik baru tempat masyarakat bertukar informasi, gagasan, kritik,...
Baca Selengkapnya
24 May 2026
𝗠𝗲𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴𝘂𝗻 𝗞𝗲𝗽𝗲𝗺𝗶𝗺𝗽𝗶𝗻𝗮𝗻 𝗗𝗲𝘀𝗮: 𝗣𝗲𝗹𝗮𝗷𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝘂𝗷𝘂 𝗣𝗶𝗹𝗸𝗮𝗱𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟲
Oleh: Muhammad Ungang Pemilihan Kepala Desa bukan sekadar kompetisi untuk meraih kemenangan, melainkan proses demok...
Baca Selengkapnya
🏆 10 Besar Desa SID NTB
| Rank | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Versi | Tema | Fitur | Status | Skor | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jatibaru | Asakota | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 🥈 | Suranadi | Narmada | lombok barat | 2502.0.1 | Natra v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 🥉 | Golong | Narmada | lombok barat | 2506.0.1 | Pusako v3 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 4 | Sedau | Narmada | lombok barat | 2502.0.1 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 5 | Mekarsari | Narmada | lombok barat | 2604.0.0 | Pusako v3.10 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 6 | Keru | Narmada | lombok barat | 2602.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 7 | Tanjung | RasanaE Barat | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 8 | Sarae | RasanaE Barat | kota bima | 2605.0.0 | Bima v2410.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 9 | Santi | Mpunda | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 10 | Sambinae | Mpunda | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
Dasar Penilaian :
✔ Status SID Online (10 poin) ✔ Update terakhir aktif (15 poin) ✔ Versi OpenSID tersedia (15 poin) ✔ Domain Resmi (10 poin) ✔ Fitur Premium (15 poin) ✔ Penggunaan TTE (15 poin) ✔ Status Aktif (10 poin) ✔ Tema (10 poin)
✔ Status SID Online (10 poin) ✔ Update terakhir aktif (15 poin) ✔ Versi OpenSID tersedia (15 poin) ✔ Domain Resmi (10 poin) ✔ Fitur Premium (15 poin) ✔ Penggunaan TTE (15 poin) ✔ Status Aktif (10 poin) ✔ Tema (10 poin)