π° Info Terbaru
Lihat Semua
12 Nov 2026
π ππ‘πππ‘ππ πππππ ππ§ππ‘ π π’π¬π’ ππ¨ππ¨
...
Baca Selengkapnya
12 Nov 2026
π ππ‘πππ‘ππ π¦ππππ₯ππ πππππ ππ§ππ‘ π₯π’π£ππ‘π
...
Baca Selengkapnya
12 Nov 2026
π ππ‘πππ‘ππ πππππ ππ§ππ‘ πππ£π
ππ¦π«π’π¬ ππ¦π₯π’π΅πΆπ’π―, ππ¦π³π«π’ππ’π―π’π― ππ¦π«π’π³π’...
Baca Selengkapnya
π 10 Besar Desa SID NTB
| Rank | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Versi | Tema | Fitur | Status | Skor | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | Tambe | Bolo | bima | 2611.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| π₯ | Kolo | Asakota | kota bima | 2611.0.0 | Bima v2509.0.0 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| π₯ | Stowe Brang | Utan | sumbawa | 2607.0.1 | Pusako v3.10 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| 4 | Kalimantong | Brang Ene | sumbawa barat | 2611.0.0 | Pusako v4.1 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| 5 | Juru Mapin | Buer | sumbawa | 2607.0.1 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| 6 | Baru Tahan | Moyo Utara | sumbawa | 2607.0.1 | DeNava v210.26 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| 7 | Sebewe | Moyo Utara | sumbawa | 2607.0.1 | Pusako v4.1 | Premium | Online | 100 | Kunjungi |
| 8 | Pandan Wangi | Jerowaru | lombok timur | 2504.0.1 | DeNava v210.26 | Premium | Online | 90 | Kunjungi |
| 9 | Wakan | Jerowaru | lombok timur | 2507.0.2 | DeNava v210.27 | Premium | Online | 90 | Kunjungi |
| 10 | Aik Prapa | Aikmel | lombok timur | -- | -- | Umum | Online | 90 | Kunjungi |
Dasar Penilaian :
β Status SID Online (10 poin) β Update terakhir aktif (15 poin) β Versi OpenSID tersedia (15 poin) β Domain Resmi (10 poin) β Fitur Premium (15 poin) β Penggunaan TTE (15 poin) β Status Aktif (10 poin) β Tema (10 poin)
β Status SID Online (10 poin) β Update terakhir aktif (15 poin) β Versi OpenSID tersedia (15 poin) β Domain Resmi (10 poin) β Fitur Premium (15 poin) β Penggunaan TTE (15 poin) β Status Aktif (10 poin) β Tema (10 poin)