Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan berdasarkan data resmi per Juli 2025
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Kelurahan |
---|---|---|---|
Bima | 18 | 209 | 0 |
Dompu | 8 | 71 | 9 |
Kota Bima | 5 | 0 | 41 |
Kota Mataram | 6 | 0 | 50 |
Lombok Barat | 10 | 119 | 3 |
Lombok Tengah | 12 | 127 | 12 |
Lombok Timur | 21 | 228 | 10 |
Lombok Utara | 5 | 43 | 0 |
Sumbawa | 24 | 157 | 8 |
Sumbawa Barat | 8 | 58 | 7 |
Data bersumber dari database Pantau SID, update terakhir: Juli 2025.