Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan berdasarkan data resmi per Juli 2025
Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Total Desa+Kelurahan |
---|---|---|---|---|
Bima | 18 | 209 | 0 | 209 |
Dompu | 8 | 71 | 9 | 80 |
Kota Bima | 5 | 0 | 41 | 41 |
Kota Mataram | 6 | 0 | 50 | 50 |
Lombok Barat | 10 | 119 | 3 | 122 |
Lombok Tengah | 12 | 127 | 12 | 139 |
Lombok Timur | 21 | 238 | 10 | 248 |
Lombok Utara | 5 | 44 | 0 | 44 |
Sumbawa | 24 | 157 | 8 | 165 |
Sumbawa Barat | 8 | 58 | 7 | 65 |
Total | 117 | 1023 | 140 | 1163 |
Data bersumber dari database Pantau SID, update terakhir: Juli 2025.