Analitik Indeks Desa Membangun (IDM) NTB Tahun 2024
Data ini menyajikan analisis komprehensif Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2022, 2023, dan 2024 untuk seluruh desa di 8 kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Kategori status desa ditampilkan secara visual berdasarkan klasifikasi:
đĸ Mandiri, đĩ Maju, đĄ Berkembang, đ Tertinggal, dan đ´ Sangat Tertinggal.
Data ini digunakan untuk melihat tren kemajuan pembangunan desa serta sebagai dasar perencanaan intervensi pembangunan yang lebih terarah dan berbasis data (Sumber Data: Kementerian Desa, PDTT â 2025).
Lombok Barat
| Total Desa | : 117 |
| Mandiri | : 22 |
| Maju | : 74 |
| Berkembang | : 21 |
| Tertinggal | : 0 |
Lombok Tengah
| Total Desa | : 136 |
| Mandiri | : 66 |
| Maju | : 49 |
| Berkembang | : 21 |
| Tertinggal | : 0 |
Lombok Timur
| Total Desa | : 233 |
| Mandiri | : 136 |
| Maju | : 84 |
| Berkembang | : 13 |
| Tertinggal | : 0 |
Sumbawa Barat
| Total Desa | : 31 |
| Mandiri | : 17 |
| Maju | : 14 |
| Berkembang | : 0 |
| Tertinggal | : 0 |
Sumbawa
| Total Desa | : 72 |
| Mandiri | : 27 |
| Maju | : 35 |
| Berkembang | : 10 |
| Tertinggal | : 0 |
Dompu
| Total Desa | : 71 |
| Mandiri | : 23 |
| Maju | : 36 |
| Berkembang | : 12 |
| Tertinggal | : 0 |
Bima
| Total Desa | : 38 |
| Mandiri | : 5 |
| Maju | : 13 |
| Berkembang | : 20 |
| Tertinggal | : 0 |
Lombok Utara
| Total Desa | : 35 |
| Mandiri | : 13 |
| Maju | : 18 |
| Berkembang | : 4 |
| Tertinggal | : 0 |
Sumber Data: Kementerian Desa, PDTT — 2026