Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan berdasarkan data On Proses per Juli 2025
| Kabupaten/Kota | Kecamatan | Desa | Kelurahan | Total Desa+Kelurahan |
|---|---|---|---|---|
| Aceh Barat | 12 | 322 | 0 | 322 |
| Aceh Barat Daya | 9 | 152 | 0 | 152 |
| Aceh Besar | 23 | 604 | 0 | 604 |
| Aceh Jaya | 9 | 172 | 0 | 172 |
| Aceh Selatan | 18 | 260 | 0 | 260 |
| Aceh Singkil | 11 | 116 | 0 | 116 |
| Aceh Tamiang | 12 | 216 | 0 | 216 |
| Aceh Tengah | 14 | 295 | 0 | 295 |
| Aceh Tenggara | 16 | 385 | 0 | 385 |
| Aceh Timur | 24 | 513 | 0 | 513 |
| Aceh Utara | 27 | 852 | 0 | 852 |
| Adm. Kep. Seribu | 2 | 6 | 0 | 6 |
| Agam | 16 | 92 | 0 | 92 |
| Alor | 18 | 175 | 0 | 175 |
| Asahan | 25 | 204 | 0 | 204 |
| Asmat | 25 | 224 | 0 | 224 |
| Badung | 6 | 62 | 0 | 62 |
| Balangan | 8 | 157 | 0 | 157 |
| Bandung | 31 | 280 | 0 | 280 |
| Bandung Barat | 16 | 165 | 0 | 165 |
| Banggai | 23 | 337 | 0 | 337 |
| Banggai Kepulauan | 12 | 144 | 0 | 144 |
| Banggai Laut | 7 | 66 | 0 | 66 |
| Bangka | 8 | 81 | 0 | 81 |
| Bangka Barat | 6 | 66 | 0 | 66 |
| Bangka Selatan | 8 | 53 | 0 | 53 |
| Bangka Tengah | 6 | 63 | 0 | 63 |
| Bangkalan | 18 | 281 | 0 | 281 |
| Bangli | 4 | 72 | 0 | 72 |
| Banjar | 20 | 290 | 0 | 290 |
| Banjarnegara | 20 | 278 | 0 | 278 |
| Bantaeng | 8 | 67 | 0 | 67 |
| Bantul | 17 | 75 | 0 | 75 |
| Banyuasin | 21 | 313 | 0 | 313 |
| Banyumas | 27 | 331 | 0 | 331 |
| Banyuwangi | 25 | 217 | 0 | 217 |
| Barito Kuala | 17 | 201 | 0 | 201 |
| Barito Selatan | 6 | 93 | 0 | 93 |
| Barito Timur | 10 | 103 | 0 | 103 |
| Barito Utara | 9 | 103 | 0 | 103 |
| Barru | 7 | 55 | 0 | 55 |
| Batang | 15 | 248 | 0 | 248 |
| Batanghari | 8 | 124 | 0 | 124 |
| Batu Bara | 12 | 151 | 0 | 151 |
| Bekasi | 23 | 187 | 0 | 187 |
| Belitung | 5 | 49 | 0 | 49 |
| Belitung Timur | 7 | 39 | 0 | 39 |
| Belu | 12 | 81 | 0 | 81 |
| Bener Meriah | 10 | 232 | 0 | 232 |
| Bengkalis | 11 | 155 | 0 | 155 |
| Bengkayang | 17 | 124 | 0 | 124 |
| Bengkulu Selatan | 11 | 158 | 0 | 158 |
| Bengkulu Tengah | 11 | 143 | 0 | 143 |
| Bengkulu Utara | 19 | 220 | 0 | 220 |
| Berau | 13 | 110 | 0 | 110 |
| Biak Numfor | 19 | 268 | 0 | 268 |
| Bima | 18 | 191 | 0 | 191 |
| Bintan | 10 | 51 | 0 | 51 |
| Bireuen | 17 | 609 | 0 | 609 |
| Blitar | 22 | 248 | 0 | 248 |
| Blora | 16 | 295 | 0 | 295 |
| Boalemo | 7 | 82 | 0 | 82 |
| Bogor | 40 | 435 | 0 | 435 |
| Bojonegoro | 28 | 430 | 0 | 430 |
| Bolaang Mongondow | 15 | 202 | 0 | 202 |
| Bolaang Mongondow Selatan | 7 | 81 | 0 | 81 |
| Bolaang Mongondow Timur | 7 | 81 | 0 | 81 |
| Bolaang Mongondow Utara | 6 | 107 | 0 | 107 |
| Bombana | 22 | 143 | 0 | 143 |
| Bondowoso | 23 | 219 | 0 | 219 |
| Bone | 27 | 372 | 0 | 372 |
| Bone Bolango | 18 | 165 | 0 | 165 |
| Boven Digoel | 20 | 112 | 0 | 112 |
| Boyolali | 22 | 267 | 0 | 267 |
| Brebes | 17 | 297 | 0 | 297 |
| Buleleng | 9 | 148 | 0 | 148 |
| Bulukumba | 10 | 136 | 0 | 136 |
| Bulungan | 10 | 81 | 0 | 81 |
| Bungo | 17 | 153 | 0 | 153 |
| Buol | 11 | 115 | 0 | 115 |
| Buru | 10 | 82 | 0 | 82 |
| Buru Selatan | 6 | 81 | 0 | 81 |
| Buton | 7 | 95 | 0 | 95 |
| Buton Selatan | 7 | 70 | 0 | 70 |
| Buton Tengah | 7 | 77 | 0 | 77 |
| Buton Utara | 6 | 90 | 0 | 90 |
| Ciamis | 27 | 265 | 0 | 265 |
| Cianjur | 32 | 360 | 0 | 360 |
| Cilacap | 24 | 284 | 0 | 284 |
| Cirebon | 40 | 424 | 0 | 424 |
| Dairi | 15 | 169 | 0 | 169 |
| Deiyai | 5 | 67 | 0 | 67 |
| Deli Serdang | 22 | 394 | 0 | 394 |
| Demak | 14 | 249 | 0 | 249 |
| Dharmasraya | 11 | 52 | 0 | 52 |
| Dogiyai | 10 | 79 | 0 | 79 |
| Dompu | 8 | 73 | 9 | 82 |
| Donggala | 16 | 167 | 0 | 167 |
| Empat Lawang | 10 | 156 | 0 | 156 |
| Ende | 21 | 278 | 0 | 278 |
| Enrekang | 12 | 129 | 0 | 129 |
| Fak Fak | 17 | 149 | 0 | 149 |
| Flores Timur | 19 | 250 | 0 | 250 |
| Garut | 42 | 442 | 0 | 442 |
| Gayo Lues | 11 | 136 | 0 | 136 |
| Gianyar | 7 | 70 | 0 | 70 |
| Gorontalo | 19 | 205 | 0 | 205 |
| Gorontalo Utara | 11 | 123 | 0 | 123 |
| Gowa | 18 | 167 | 0 | 167 |
| Gresik | 18 | 356 | 0 | 356 |
| Grobogan | 19 | 280 | 0 | 280 |
| Gunung Mas | 12 | 127 | 0 | 127 |
| Gunungkidul | 18 | 144 | 0 | 144 |
| Halmahera Barat | 9 | 173 | 0 | 173 |
| Halmahera Selatan | 30 | 249 | 0 | 249 |
| Halmahera Tengah | 10 | 61 | 0 | 61 |
| Halmahera Timur | 10 | 102 | 0 | 102 |
| Halmahera Utara | 17 | 196 | 0 | 196 |
| Hulu Sungai Selatan | 11 | 148 | 0 | 148 |
| Hulu Sungai Tengah | 11 | 169 | 0 | 169 |
| Hulu Sungai Utara | 10 | 219 | 0 | 219 |
| Humbang Hasundutan | 10 | 154 | 0 | 154 |
| Indragiri Hilir | 20 | 236 | 0 | 236 |
| Indragiri Hulu | 14 | 194 | 0 | 194 |
| Indramayu | 31 | 317 | 0 | 317 |
| Intan Jaya | 8 | 97 | 0 | 97 |
| Jayapura | 19 | 144 | 0 | 144 |
| Jayawijaya | 40 | 332 | 0 | 332 |
| Jember | 31 | 248 | 0 | 248 |
| Jembrana | 5 | 51 | 0 | 51 |
| Jeneponto | 11 | 113 | 0 | 113 |
| Jepara | 16 | 195 | 0 | 195 |
| Jombang | 21 | 306 | 0 | 306 |
| Kaimana | 7 | 86 | 0 | 86 |
| Kampar | 21 | 250 | 0 | 250 |
| Kapuas | 17 | 231 | 0 | 231 |
| Kapuas Hulu | 23 | 282 | 0 | 282 |
| Karanganyar | 17 | 177 | 0 | 177 |
| Karangasem | 8 | 78 | 0 | 78 |
| Karawang | 30 | 309 | 0 | 309 |
| Karimun | 14 | 71 | 0 | 71 |
| Karo | 17 | 269 | 0 | 269 |
| Katingan | 13 | 161 | 0 | 161 |
| Kaur | 15 | 195 | 0 | 195 |
| Kayong Utara | 6 | 43 | 0 | 43 |
| Kebumen | 26 | 460 | 0 | 460 |
| Kediri | 26 | 344 | 0 | 344 |
| Keerom | 11 | 91 | 0 | 91 |
| Kendal | 20 | 286 | 0 | 286 |
| Kep. Siau Tagulandang Biaro | 10 | 93 | 0 | 93 |
| Kepahiang | 8 | 117 | 0 | 117 |
| Kepulauan Anambas | 10 | 54 | 0 | 54 |
| Kepulauan Aru | 10 | 119 | 0 | 119 |
| Kepulauan Mentawai | 10 | 43 | 0 | 43 |
| Kepulauan Meranti | 9 | 101 | 0 | 101 |
| Kepulauan Sangihe | 15 | 167 | 0 | 167 |
| Kepulauan Selayar | 11 | 88 | 0 | 88 |
| Kepulauan Sula | 12 | 78 | 0 | 78 |
| Kepulauan Talaud | 19 | 153 | 0 | 153 |
| Kepulauan Tanimbar | 10 | 82 | 0 | 82 |
| Kepulauan Yapen | 17 | 165 | 0 | 165 |
| Kerinci | 18 | 287 | 0 | 287 |
| Ketapang | 20 | 262 | 0 | 262 |
| Klaten | 26 | 401 | 0 | 401 |
| Klungkung | 4 | 59 | 0 | 59 |
| Kolaka | 12 | 135 | 0 | 135 |
| Kolaka Timur | 12 | 133 | 0 | 133 |
| Kolaka Utara | 15 | 133 | 0 | 133 |
| Konawe | 28 | 349 | 0 | 349 |
| Konawe Kepulauan | 7 | 96 | 0 | 96 |
| Konawe Selatan | 25 | 351 | 0 | 351 |
| Konawe Utara | 13 | 170 | 0 | 170 |
| Kota Adm. Jakarta Barat | 8 | 56 | 0 | 56 |
| Kota Adm. Jakarta Pusat | 8 | 44 | 0 | 44 |
| Kota Adm. Jakarta Selatan | 10 | 65 | 0 | 65 |
| Kota Adm. Jakarta Timur | 10 | 65 | 0 | 65 |
| Kota Adm. Jakarta Utara | 6 | 31 | 0 | 31 |
| Kota Ambon | 5 | 50 | 0 | 50 |
| Kota Balikpapan | 6 | 34 | 0 | 34 |
| Kota Banda Aceh | 9 | 90 | 0 | 90 |
| Kota Bandar Lampung | 20 | 126 | 0 | 126 |
| Kota Bandung | 30 | 151 | 0 | 151 |
| Kota Banjar | 4 | 25 | 0 | 25 |
| Kota Banjarbaru | 5 | 20 | 0 | 20 |
| Kota Banjarmasin | 5 | 52 | 0 | 52 |
| Kota Batam | 12 | 64 | 0 | 64 |
| Kota Batu | 3 | 24 | 0 | 24 |
| Kota Bau Bau | 8 | 43 | 0 | 43 |
| Kota Bekasi | 12 | 56 | 0 | 56 |
| Kota Bengkulu | 9 | 67 | 0 | 67 |
| Kota Bima | 5 | 0 | 43 | 43 |
| Kota Binjai | 5 | 37 | 0 | 37 |
| Kota Bitung | 8 | 69 | 0 | 69 |
| Kota Blitar | 3 | 21 | 0 | 21 |
| Kota Bogor | 6 | 68 | 0 | 68 |
| Kota Bontang | 3 | 15 | 0 | 15 |
| Kota Bukittinggi | 3 | 24 | 0 | 24 |
| Kota Cilegon | 8 | 43 | 0 | 43 |
| Kota Cimahi | 3 | 15 | 0 | 15 |
| Kota Cirebon | 5 | 22 | 0 | 22 |
| Kota Denpasar | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Kota Depok | 11 | 63 | 0 | 63 |
| Kota Dumai | 7 | 36 | 0 | 36 |
| Kota Gorontalo | 9 | 50 | 0 | 50 |
| Kota Gunungsitoli | 6 | 101 | 0 | 101 |
| Kota Jambi | 11 | 68 | 0 | 68 |
| Kota Jayapura | 5 | 39 | 0 | 39 |
| Kota Kediri | 3 | 46 | 0 | 46 |
| Kota Kendari | 11 | 65 | 0 | 65 |
| Kota Kotamobagu | 4 | 33 | 0 | 33 |
| Kota Kupang | 6 | 51 | 0 | 51 |
| Kota Langsa | 5 | 66 | 0 | 66 |
| Kota Lhokseumawe | 4 | 68 | 0 | 68 |
| Kota Lubuk Linggau | 8 | 72 | 0 | 72 |
| Kota Madiun | 3 | 27 | 0 | 27 |
| Kota Magelang | 3 | 17 | 0 | 17 |
| Kota Makassar | 15 | 153 | 0 | 153 |
| Kota Malang | 5 | 57 | 0 | 57 |
| Kota Manado | 11 | 87 | 0 | 87 |
| Kota Mataram | 6 | 0 | 51 | 51 |
| Kota Medan | 21 | 151 | 0 | 151 |
| Kota Metro | 5 | 22 | 0 | 22 |
| Kota Mojokerto | 3 | 18 | 0 | 18 |
| Kota Padang | 11 | 104 | 0 | 104 |
| Kota Padang Panjang | 2 | 16 | 0 | 16 |
| Kota Padangsidimpuan | 6 | 79 | 0 | 79 |
| Kota Pagar Alam | 5 | 35 | 0 | 35 |
| Kota Palangkaraya | 5 | 30 | 0 | 30 |
| Kota Palembang | 18 | 107 | 0 | 107 |
| Kota Palopo | 9 | 48 | 0 | 48 |
| Kota Palu | 8 | 46 | 0 | 46 |
| Kota Pangkal Pinang | 7 | 42 | 0 | 42 |
| Kota Pare Pare | 4 | 22 | 0 | 22 |
| Kota Pariaman | 4 | 71 | 0 | 71 |
| Kota Pasuruan | 4 | 34 | 0 | 34 |
| Kota Payakumbuh | 5 | 47 | 0 | 47 |
| Kota Pekalongan | 4 | 27 | 0 | 27 |
| Kota Pekanbaru | 15 | 83 | 0 | 83 |
| Kota Pematangsiantar | 8 | 53 | 0 | 53 |
| Kota Pontianak | 6 | 29 | 0 | 29 |
| Kota Prabumulih | 6 | 45 | 0 | 45 |
| Kota Probolinggo | 5 | 29 | 0 | 29 |
| Kota Sabang | 3 | 18 | 0 | 18 |
| Kota Salatiga | 4 | 23 | 0 | 23 |
| Kota Samarinda | 10 | 59 | 0 | 59 |
| Kota Sawahlunto | 4 | 37 | 0 | 37 |
| Kota Semarang | 16 | 177 | 0 | 177 |
| Kota Serang | 6 | 67 | 0 | 67 |
| Kota Sibolga | 4 | 17 | 0 | 17 |
| Kota Singkawang | 5 | 26 | 0 | 26 |
| Kota Solok | 2 | 13 | 0 | 13 |
| Kota Sorong | 10 | 41 | 0 | 41 |
| Kota Subulussalam | 5 | 82 | 0 | 82 |
| Kota Sukabumi | 7 | 33 | 0 | 33 |
| Kota Sungai Penuh | 8 | 69 | 0 | 69 |
| Kota Surabaya | 31 | 153 | 0 | 153 |
| Kota Surakarta | 5 | 54 | 0 | 54 |
| Kota Tangerang | 13 | 104 | 0 | 104 |
| Kota Tangerang Selatan | 7 | 54 | 0 | 54 |
| Kota Tanjung Balai | 6 | 31 | 0 | 31 |
| Kota Tanjung Pinang | 4 | 18 | 0 | 18 |
| Kota Tarakan | 4 | 20 | 0 | 20 |
| Kota Tasikmalaya | 10 | 69 | 0 | 69 |
| Kota Tebing Tinggi | 5 | 35 | 0 | 35 |
| Kota Tegal | 4 | 27 | 0 | 27 |
| Kota Ternate | 8 | 78 | 0 | 78 |
| Kota Tidore Kepulauan | 8 | 89 | 0 | 89 |
| Kota Tomohon | 5 | 44 | 0 | 44 |
| Kota Tual | 5 | 30 | 0 | 30 |
| Kota Yogyakarta | 14 | 45 | 0 | 45 |
| Kotabaru | 22 | 202 | 0 | 202 |
| Kotawaringin Barat | 6 | 94 | 0 | 94 |
| Kotawaringin Timur | 17 | 185 | 0 | 185 |
| Kuantan Singingi | 15 | 229 | 0 | 229 |
| Kubu Raya | 9 | 123 | 0 | 123 |
| Kudus | 9 | 132 | 0 | 132 |
| Kulon Progo | 12 | 88 | 0 | 88 |
| Kuningan | 32 | 376 | 0 | 376 |
| Kupang | 24 | 177 | 0 | 177 |
| Kutai Barat | 16 | 194 | 0 | 194 |
| Kutai Kartanegara | 20 | 237 | 0 | 237 |
| Kutai Timur | 18 | 141 | 0 | 141 |
| Labuhanbatu | 9 | 98 | 0 | 98 |
| Labuhanbatu Selatan | 5 | 54 | 0 | 54 |
| Labuhanbatu Utara | 8 | 90 | 0 | 90 |
| Lahat | 24 | 378 | 0 | 378 |
| Lamandau | 8 | 88 | 0 | 88 |
| Lamongan | 27 | 474 | 0 | 474 |
| Lampung Barat | 15 | 136 | 0 | 136 |
| Lampung Selatan | 17 | 260 | 0 | 260 |
| Lampung Tengah | 28 | 311 | 0 | 311 |
| Lampung Timur | 24 | 264 | 0 | 264 |
| Lampung Utara | 23 | 247 | 0 | 247 |
| Landak | 13 | 156 | 0 | 156 |
| Langkat | 23 | 277 | 0 | 277 |
| Lanny Jaya | 39 | 355 | 0 | 355 |
| Lebak | 28 | 345 | 0 | 345 |
| Lebong | 12 | 104 | 0 | 104 |
| Lembata | 9 | 151 | 0 | 151 |
| Lima Puluh Kota | 13 | 79 | 0 | 79 |
| Lingga | 13 | 83 | 0 | 83 |
| Lombok Barat | 10 | 132 | 1 | 133 |
| Lombok Tengah | 12 | 158 | 0 | 158 |
| Lombok Timur | 21 | 246 | 8 | 254 |
| Lombok Utara | 5 | 46 | 0 | 46 |
| Lumajang | 21 | 205 | 0 | 205 |
| Luwu | 22 | 227 | 0 | 227 |
| Luwu Timur | 11 | 127 | 0 | 127 |
| Luwu Utara | 15 | 173 | 0 | 173 |
| Madiun | 15 | 206 | 0 | 206 |
| Magelang | 21 | 372 | 0 | 372 |
| Magetan | 18 | 235 | 0 | 235 |
| Mahakam Ulu | 5 | 50 | 0 | 50 |
| Majalengka | 26 | 343 | 0 | 343 |
| Majene | 8 | 82 | 0 | 82 |
| Malaka | 12 | 127 | 0 | 127 |
| Malang | 33 | 390 | 0 | 390 |
| Malinau | 15 | 109 | 0 | 109 |
| Maluku Barat Daya | 17 | 118 | 0 | 118 |
| Maluku Tengah | 18 | 192 | 0 | 192 |
| Maluku Tenggara | 11 | 191 | 0 | 191 |
| Mamasa | 17 | 181 | 0 | 181 |
| Mamberamo Raya | 8 | 60 | 0 | 60 |
| Mamberamo Tengah | 5 | 59 | 0 | 59 |
| Mamuju | 11 | 101 | 0 | 101 |
| Mamuju Tengah | 5 | 54 | 0 | 54 |
| Mandailing Natal | 23 | 404 | 0 | 404 |
| Manggarai | 12 | 171 | 0 | 171 |
| Manggarai Barat | 12 | 169 | 0 | 169 |
| Manggarai Timur | 12 | 176 | 0 | 176 |
| Manokwari | 9 | 173 | 0 | 173 |
| Manokwari Selatan | 6 | 57 | 0 | 57 |
| Mappi | 15 | 164 | 0 | 164 |
| Maros | 14 | 103 | 0 | 103 |
| Maybrat | 24 | 260 | 0 | 260 |
| Melawi | 11 | 169 | 0 | 169 |
| Mempawah | 9 | 67 | 0 | 67 |
| Merangin | 24 | 215 | 0 | 215 |
| Merauke | 22 | 190 | 0 | 190 |
| Mesuji | 7 | 105 | 0 | 105 |
| Mimika | 18 | 152 | 0 | 152 |
| Minahasa | 25 | 270 | 0 | 270 |
| Minahasa Selatan | 17 | 177 | 0 | 177 |
| Minahasa Tenggara | 12 | 144 | 0 | 144 |
| Minahasa Utara | 10 | 131 | 0 | 131 |
| Mojokerto | 18 | 304 | 0 | 304 |
| Morowali | 9 | 133 | 0 | 133 |
| Morowali Utara | 10 | 125 | 0 | 125 |
| Muara Enim | 22 | 255 | 0 | 255 |
| Muaro Jambi | 11 | 155 | 0 | 155 |
| Muko Muko | 15 | 151 | 0 | 151 |
| Muna | 22 | 150 | 0 | 150 |
| Muna Barat | 11 | 86 | 0 | 86 |
| Murung Raya | 10 | 125 | 0 | 125 |
| Musi Banyuasin | 15 | 242 | 0 | 242 |
| Musi Rawas | 14 | 199 | 0 | 199 |
| Musi Rawas Utara | 7 | 89 | 0 | 89 |
| Nabire | 15 | 81 | 0 | 81 |
| Nagan Raya | 10 | 222 | 0 | 222 |
| Nagekeo | 7 | 113 | 0 | 113 |
| Natuna | 17 | 77 | 0 | 77 |
| Nduga | 32 | 248 | 0 | 248 |
| Ngada | 12 | 206 | 0 | 206 |
| Nganjuk | 20 | 284 | 0 | 284 |
| Ngawi | 19 | 217 | 0 | 217 |
| Nias | 10 | 170 | 0 | 170 |
| Nias Barat | 8 | 105 | 0 | 105 |
| Nias Selatan | 35 | 461 | 0 | 461 |
| Nias Utara | 11 | 113 | 0 | 113 |
| Nunukan | 21 | 240 | 0 | 240 |
| Ogan Ilir | 16 | 241 | 0 | 241 |
| Ogan Komering Ilir | 18 | 327 | 0 | 327 |
| Ogan Komering Ulu | 13 | 157 | 0 | 157 |
| Ogan Komering Ulu Selatan | 19 | 259 | 0 | 259 |
| Ogan Komering Ulu Timur | 20 | 312 | 0 | 312 |
| Pacitan | 12 | 172 | 0 | 172 |
| Padang Lawas | 17 | 304 | 0 | 304 |
| Padang Lawas Utara | 12 | 388 | 0 | 388 |
| Padang Pariaman | 17 | 103 | 0 | 103 |
| Pakpak Bharat | 8 | 52 | 0 | 52 |
| Pamekasan | 13 | 189 | 0 | 189 |
| Pandeglang | 35 | 339 | 0 | 339 |
| Pangandaran | 10 | 93 | 0 | 93 |
| Pangkajene Kepulauan | 13 | 103 | 0 | 103 |
| Paniai | 24 | 221 | 0 | 221 |
| Parigi Moutong | 23 | 283 | 0 | 283 |
| Pasaman | 12 | 62 | 0 | 62 |
| Pasaman Barat | 11 | 90 | 0 | 90 |
| Pasangkayu | 12 | 63 | 0 | 63 |
| Paser | 10 | 144 | 0 | 144 |
| Pasuruan | 24 | 365 | 0 | 365 |
| Pati | 21 | 406 | 0 | 406 |
| Pegunungan Arfak | 10 | 166 | 0 | 166 |
| Pegunungan Bintang | 34 | 277 | 0 | 277 |
| Pekalongan | 19 | 285 | 0 | 285 |
| Pelalawan | 12 | 118 | 0 | 118 |
| Pemalang | 14 | 223 | 0 | 223 |
| Penajam Paser Utara | 4 | 54 | 0 | 54 |
| Penukal Abab Lematang Ilir | 5 | 71 | 0 | 71 |
| Pesawaran | 11 | 148 | 0 | 148 |
| Pesisir Barat | 11 | 118 | 0 | 118 |
| Pesisir Selatan | 15 | 182 | 0 | 182 |
| Pidie | 23 | 730 | 0 | 730 |
| Pidie Jaya | 8 | 222 | 0 | 222 |
| Pinrang | 12 | 109 | 0 | 109 |
| Pohuwato | 13 | 104 | 0 | 104 |
| Polewali Mandar | 16 | 167 | 0 | 167 |
| Ponorogo | 21 | 307 | 0 | 307 |
| Poso | 19 | 170 | 0 | 170 |
| Pringsewu | 9 | 131 | 0 | 131 |
| Probolinggo | 24 | 330 | 0 | 330 |
| Pulang Pisau | 8 | 99 | 0 | 99 |
| Pulau Morotai | 6 | 88 | 0 | 88 |
| Pulau Taliabu | 8 | 71 | 0 | 71 |
| Puncak | 25 | 206 | 0 | 206 |
| Puncak Jaya | 26 | 305 | 0 | 305 |
| Purbalingga | 18 | 239 | 0 | 239 |
| Purwakarta | 17 | 192 | 0 | 192 |
| Purworejo | 16 | 494 | 0 | 494 |
| Raja Ampat | 24 | 121 | 0 | 121 |
| Rejang Lebong | 15 | 156 | 0 | 156 |
| Rembang | 14 | 294 | 0 | 294 |
| Rokan Hilir | 18 | 184 | 0 | 184 |
| Rokan Hulu | 16 | 145 | 0 | 145 |
| Rote Ndao | 11 | 119 | 0 | 119 |
| Sabu Raijua | 6 | 63 | 0 | 63 |
| Sambas | 19 | 195 | 0 | 195 |
| Samosir | 9 | 134 | 0 | 134 |
| Sampang | 14 | 186 | 0 | 186 |
| Sanggau | 15 | 169 | 0 | 169 |
| Sarmi | 10 | 94 | 0 | 94 |
| Sarolangun | 11 | 158 | 0 | 158 |
| Sekadau | 7 | 94 | 0 | 94 |
| Seluma | 14 | 202 | 0 | 202 |
| Semarang | 19 | 235 | 0 | 235 |
| Seram Bagian Barat | 11 | 92 | 0 | 92 |
| Seram Bagian Timur | 15 | 198 | 0 | 198 |
| Serang | 29 | 326 | 0 | 326 |
| Serdang Bedagai | 17 | 243 | 0 | 243 |
| Seruyan | 10 | 100 | 0 | 100 |
| Siak | 14 | 131 | 0 | 131 |
| Sidenreng Rappang | 11 | 106 | 0 | 106 |
| Sidoarjo | 18 | 346 | 0 | 346 |
| Sigi | 15 | 176 | 0 | 176 |
| Sijunjung | 8 | 62 | 0 | 62 |
| Sikka | 21 | 194 | 0 | 194 |
| Simalungun | 32 | 413 | 0 | 413 |
| Simeulue | 10 | 138 | 0 | 138 |
| Sinjai | 9 | 80 | 0 | 80 |
| Sintang | 14 | 406 | 0 | 406 |
| Situbondo | 17 | 136 | 0 | 136 |
| Sleman | 17 | 86 | 0 | 86 |
| Solok | 14 | 74 | 0 | 74 |
| Solok Selatan | 7 | 39 | 0 | 39 |
| Soppeng | 8 | 70 | 0 | 70 |
| Sorong | 30 | 252 | 0 | 252 |
| Sorong Selatan | 15 | 123 | 0 | 123 |
| Sragen | 20 | 208 | 0 | 208 |
| Subang | 30 | 253 | 0 | 253 |
| Sukabumi | 47 | 386 | 0 | 386 |
| Sukamara | 5 | 32 | 0 | 32 |
| Sukoharjo | 12 | 167 | 0 | 167 |
| Sumba Barat | 6 | 74 | 0 | 74 |
| Sumba Barat Daya | 11 | 175 | 0 | 175 |
| Sumba Tengah | 6 | 65 | 0 | 65 |
| Sumba Timur | 22 | 156 | 0 | 156 |
| Sumbawa | 24 | 157 | 8 | 165 |
| Sumbawa Barat | 8 | 58 | 7 | 65 |
| Sumedang | 26 | 277 | 0 | 277 |
| Sumenep | 27 | 334 | 0 | 334 |
| Supiori | 5 | 38 | 0 | 38 |
| Tabalong | 12 | 131 | 0 | 131 |
| Tabanan | 10 | 133 | 0 | 133 |
| Takalar | 12 | 110 | 0 | 110 |
| Tambrauw | 29 | 216 | 0 | 216 |
| Tana Tidung | 5 | 32 | 0 | 32 |
| Tana Toraja | 19 | 159 | 0 | 159 |
| Tanah Bumbu | 12 | 157 | 0 | 157 |
| Tanah Datar | 14 | 75 | 0 | 75 |
| Tanah Laut | 11 | 135 | 0 | 135 |
| Tangerang | 29 | 274 | 0 | 274 |
| Tanggamus | 20 | 302 | 0 | 302 |
| Tanjung Jabung Barat | 13 | 134 | 0 | 134 |
| Tanjung Jabung Timur | 11 | 93 | 0 | 93 |
| Tapanuli Selatan | 15 | 248 | 0 | 248 |
| Tapanuli Tengah | 20 | 215 | 0 | 215 |
| Tapanuli Utara | 15 | 252 | 0 | 252 |
| Tapin | 12 | 135 | 0 | 135 |
| Tasikmalaya | 39 | 351 | 0 | 351 |
| Tebo | 12 | 129 | 0 | 129 |
| Tegal | 18 | 287 | 0 | 287 |
| Teluk Bintuni | 24 | 117 | 0 | 117 |
| Teluk Wondama | 13 | 76 | 0 | 76 |
| Temanggung | 20 | 289 | 0 | 289 |
| Timor Tengah Selatan | 32 | 278 | 0 | 278 |
| Timor Tengah Utara | 24 | 193 | 0 | 193 |
| Toba | 16 | 244 | 0 | 244 |
| Tojo Una Una | 12 | 146 | 0 | 146 |
| Toli Toli | 10 | 109 | 0 | 109 |
| Tolikara | 46 | 545 | 0 | 545 |
| Toraja Utara | 21 | 151 | 0 | 151 |
| Trenggalek | 14 | 157 | 0 | 157 |
| Tuban | 20 | 328 | 0 | 328 |
| Tulang Bawang | 15 | 151 | 0 | 151 |
| Tulang Bawang Barat | 9 | 103 | 0 | 103 |
| Tulungagung | 19 | 271 | 0 | 271 |
| Wajo | 14 | 190 | 0 | 190 |
| Wakatobi | 8 | 101 | 0 | 101 |
| Waropen | 11 | 100 | 0 | 100 |
| Way Kanan | 15 | 227 | 0 | 227 |
| Wonogiri | 25 | 294 | 0 | 294 |
| Wonosobo | 15 | 265 | 0 | 265 |
| Yahukimo | 51 | 511 | 0 | 511 |
| Yalimo | 5 | 300 | 0 | 300 |
| Total | 7277 | 83614 | 127 | 83741 |
Data bersumber dari database Pantau SID, update terakhir: Juli 2025.