Alamat Kantor:
Telepon:
Email:
Website: -
Koordinat: -8.3404296, 118.9114178
Camat:
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bala | - | 0.714 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Hadirasa | - | 0.728 | MAJU | Profil Desa | Belum Ada |
| 3 | Hidirasa | - | 0.664 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Kalajena | - | 0.608 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Mandala | - | 0.618 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Nanga Wera | - | 0.678 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Ntoke | - | 0.694 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Nunggi | - | 0.815 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 9 | Oi Tui | - | 0.618 | BERKEMBANG | Profil Desa | Belum Ada |
| 10 | Oitui | - | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 11 | Pai | - | 0.601 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 12 | Ranggasolo | - | 0.733 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 13 | Sangiang | - | 0.837 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 14 | Tadewa | - | 0.693 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 15 | Tawali | - | 0.878 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 16 | Wora | - | 0.715 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
Tidak ada berita terbaru.