Alamat Kantor:
Telepon:
Email:
Website: -
Koordinat: -8.4120127, 117.1339208
Camat:
Sartono, SE, M.Si
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bale Brang | 1,968 | 0.661 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Jorok | 7,803 | 0.821 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Labuan Bajo | 2,432 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Motong | 5,588 | 0.805 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Orong Bawa | 1,604 | 0.765 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Pukat | 5,635 | 0.733 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Sabedo | 4,008 | 0.786 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Stowe Brang | 4,693 | 0.751 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 9 | Tengah | 3,523 | 0.775 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
Jorok - 13 Jul 2025
Jorok - 13 Jul 2025
Jorok - 13 Jul 2025