Alamat Kantor: -
Telepon: -
Email: -
Website: -
Koordinat: -8.5015704, 117.4030385
Camat:
-
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boak | 2,358 | 0.801 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Jorok | 1,655 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Kerato | 4,498 | 0.824 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Kerekeh | 2,619 | 0.715 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Nijang | 2,291 | 0.822 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Pelat | 5,154 | 0.694 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Pungka | 2,197 | 0.819 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Uma Beringin | 3,537 | 0.771 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
Kerekeh - 22 Nov 2025
Pelat - 22 Oct 2025
Pelat - 22 Oct 2025
Kerekeh - 18 Oct 2025
Jorok - 13 Jul 2025
Jorok - 13 Jul 2025