Alamat Kantor:
Telepon:
Email:
Website: -
Koordinat: -8.7319847, 117.9979988
Camat:
Muhammad Iqbal, S.STP
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda | 1,735 | 0.785 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Bantulanteh | 2,568 | 0.772 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Labuhan Aji | 2,873 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Labuhan Bontong | 3,100 | 0.830 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Labuhan Jambu | 3,880 | 0.884 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Labuhan Pidang | 1,405 | 0.815 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Mata | 2,758 | 0.749 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Tolo Oi | 1,289 | 0.674 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
Tidak ada berita terbaru.