Alamat Kantor: -
Telepon: -
Email: -
Website: -
Koordinat: -, -
Camat:
-
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abian Tubuh Baru | 7,324 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Babakan | 10,328 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Bertais | 10,658 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Dasan Cermen | 5,085 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Mandalika | 13,005 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Selagalas | 12,793 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Turida | 11,037 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
Tidak ada berita terbaru.