Alamat Kantor: -
Telepon: -
Email: -
Website: -
Koordinat: -, -
Camat:
-
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aik Dewa | - | 0.839 | MANDIRI | Profil Desa |
| 2 | Jurit | 8,734 | 0.819 | MANDIRI | Profil Desa |
| 3 | Jurit Baru | 2,588 | 0.827 | MANDIRI | Profil Desa |
| 4 | Pengadangan | 7,931 | 0.852 | MANDIRI | Profil Desa |
| 5 | Pengadangan Barat | - | 0.813 | MAJU | Profil Desa |
| 6 | Pringgasela | 7,681 | 0.933 | MANDIRI | Profil Desa |
| 7 | Pringgasela Selatan | 6,698 | 0.829 | MANDIRI | Profil Desa |
| 8 | Rempung | 7,679 | 0.932 | MANDIRI | Profil Desa |
| 9 | Timbanuh | 4,740 | 0.790 | MAJU | Profil Desa |
Aik Dewa - 22 Nov 2025
Pringgasela - 03 Nov 2025
Pringgasela - 03 Nov 2025
Pringgasela - 15 Oct 2025
Aik Dewa - 06 Aug 2025
Rempung - 29 Jul 2025