Alamat Kantor: -
Telepon: -
Email: -
Website: -
Koordinat: -, -
Camat:
-
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beleka | 2,958 | 0.827 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Bilelando | 3,493 | 0.708 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Ganti | 6,014 | 0.868 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Kidang | 7,006 | 0.727 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Landah | 5,297 | 0.744 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Marong | 7,368 | 0.726 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Mujur | 9,815 | 0.918 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Semayan | 6,380 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 9 | Semoyang | 8,167 | 0.895 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 10 | Sengkerang | 8,215 | 0.848 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 11 | Sukaraja | 5,109 | 0.742 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
Mujur - 05 Jan 2026
Mujur - 01 Aug 2025
Mujur - 31 Jul 2025
Mujur - 13 Jul 2025
Mujur - 13 Jul 2025