Alamat Kantor: -
Telepon: -
Email: -
Website: -
Koordinat: -, -
Camat:
-
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badrain | 4,612 | 0.803 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Batu Kuta | 3,691 | 0.794 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Buwun Sejati | 4,481 | 0.815 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Dasan Tereng | 4,979 | 0.827 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Gerimak Indah | 4,889 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Golong | 6,824 | 0.814 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Keru | - | 0.798 | MAJU | Profil Desa | Belum Ada |
| 8 | Krama Jaya | 5,135 | 0.766 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 9 | Lebah Sempaga | 5,029 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 10 | Lembuak | 5,665 | 0.829 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 11 | Mekarsari | 2,197 | 0.801 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 12 | Narmada | 4,549 | 0.822 | MANDIRI | Profil Desa | Profil KMP |
| 13 | Nyur Lembang | 3,719 | 0.814 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 14 | Pakuan | 3,202 | 0.777 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 15 | Peresak | 7,562 | 0.743 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 16 | Peru | 5,943 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 17 | Sedau | 5,224 | 0.778 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 18 | Selat | 6,809 | 0.761 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 19 | Sembung | 4,252 | 0.772 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 20 | Sesaot | 6,290 | 0.807 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 21 | Suranadi | 6,876 | 0.798 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 22 | Tanak Beak | 5,753 | 0.754 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
Mekarsari - 14 Jan 2026
Mekarsari - 07 Jan 2026
Mekarsari - 05 Jan 2026
Mekarsari - 01 Jan 2026
Mekarsari - 31 Dec 2025
Mekarsari - 31 Dec 2025
Mekarsari - 31 Dec 2025
Mekarsari - 30 Dec 2025
Mekarsari - 29 Dec 2025