Alamat Kantor:
Telepon:
Email:
Website: -
Koordinat: -8.7063466, 118.818958
Camat:
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doro O'o | 2,389 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Doro O\"O | - | 0.618 | BERKEMBANG | Profil Desa | Belum Ada |
| 3 | Dumu | 2,191 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Kalodu | 920 | 0.501 | TERTINGGAL | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Kangga | 1,658 | 0.621 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Karampi | 3,152 | 0.678 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Karumbu | 4,984 | 0.693 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Kawuwu | 925 | 0.614 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 9 | Laju | 4,420 | 0.646 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 10 | Pusu | 805 | 0.609 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 11 | Rompo | 2,136 | 0.744 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 12 | Rupe | 3,582 | 0.687 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 13 | Sambane | 845 | 0.617 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 14 | Sarae Ruma | 652 | 0.619 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 15 | Wadu Ruka | 1,614 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 16 | Waduruka | - | 0.600 | BERKEMBANG | Profil Desa | Belum Ada |
| 17 | Waworada | 2,323 | 0.678 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
Tidak ada berita terbaru.