Alamat Kantor:
Telepon:
Email:
Website: -
Koordinat: -8.3065388, 118.7719632
Camat:
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kole | 2,276 | 0.653 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Mawu | 3,155 | 0.621 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Nipa | 6,777 | 0.795 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Rite | 4,173 | 0.712 | MAJU | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Talapiti | 2,362 | 0.603 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Tolowata | 3,342 | 0.642 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
Tidak ada berita terbaru.