Alamat Kantor: Jl. Pahlawan
Telepon:
Email:
Website: alas-sumbawa
Koordinat: -8.51407, 116.99346
Camat:
Usman, S.E., M.E.
| No | Nama Desa | Jumlah Penduduk | Skor IDM | Status IDM | Aksi | Koperasi MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baru | 3,565 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 2 | Dalam | 6,219 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 3 | Juranalas | 5,757 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 4 | Kalimango | 3,987 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 5 | Labuhan Alas | 2,008 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 6 | Luar | 5,388 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 7 | Marente | 3,323 | - | - | Profil Desa | Profil KMP |
| 8 | Pulau Bungin | 3,665 | 0.681 | BERKEMBANG | Profil Desa | Profil KMP |
Pulau Bungin - 19 Feb 2025
Marente - 04 Feb 2025
Pulau Bungin - 17 Jan 2025
Marente - 27 Sep 2023