Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
← Kembali ke Direktori
Alamat: -
Telepon: -
Email: -
Website: belum-tersedia
Latitude: -8,791,958
Longitude: 117,657,938
Kepala Desa:
-
2,499
2,525
5,024
0
KK Miskin: 0| L ♂ | P ♀ | Jumlah | KK Miskin | Jumlah Miskin |
|---|---|---|---|---|
| 2,499 | 2,525 | 5,024 | 0 | 0 |
| L ♂ | P ♀ | Jumlah | KK Miskin | Jumlah Miskin |
|---|---|---|---|---|
| 2,553 | 2,575 | 5,128 | 0 | 0 |
0.815
MAJU
| Tahun | Skor IDM | Status |
|---|---|---|
| 2024 | 0.815 | MAJU |
| 2023 | 0.809 | MAJU |
| 2022 | 0.665 | BERKEMBANG |
Tidak ada berita terbaru.