Pantau Desa
Pemantauan Sistem Informasi Desa (SID)
Provinsi Nusa Tenggara Barat
📰 Info Terbaru
Lihat Semua
12 May 2026
𝘔𝘦𝘮𝘢𝘩𝘢𝘮𝘪 𝘗𝘦𝘳𝘣𝘦𝘥𝘢𝘢𝘯 𝘋𝘢𝘵𝘢 𝘗𝘦𝘯𝘥𝘶𝘥𝘶𝘬 𝘋𝘦𝘴𝘢
𝗢𝗽𝗲𝗻𝗦𝗜𝗗 𝗱𝗮𝗻 𝗗𝘂𝗸𝗰𝗮𝗽𝗶𝗹𝘔𝘦𝘮𝘢𝘩𝘢𝘮𝘪 𝘗𝘦𝘳...
Baca Selengkapnya
28 Feb 2026
Aplikasi Desa Smart Online Mulai Uji Coba di NTB
Mendukung Integrasi Data dan Transparansi Informasi WilayahNusa Tenggara Barat (NTB) kini memasuki babak baru dalam peng...
Baca Selengkapnya
22 Jan 2026
Suara Desa NTB: Kisah Pembangunan, Partisipasi & Tantangan di Awal Tahun
Oleh Redaksi Desa Digital | NTB — Awal tahun 2026 menjadi momentum penting bagi banyak desa di Nusa Tenggara Bara...
Baca Selengkapnya
🏆 10 Besar Desa SID NTB
| Rank | Desa | Kecamatan | Kabupaten | Versi | Tema | Fitur | Status | Skor | Kunjungi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jatibaru | Asakota | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 🥈 | Suranadi | Narmada | lombok barat | 2502.0.1 | Natra v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 🥉 | Golong | Narmada | lombok barat | 2506.0.1 | Pusako v3 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 4 | Sedau | Narmada | lombok barat | 2502.0.1 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 5 | Mekarsari | Narmada | lombok barat | 2604.0.0 | Pusako v3.10 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 6 | Keru | Narmada | lombok barat | 2602.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 7 | Tanjung | RasanaE Barat | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 8 | Sarae | RasanaE Barat | kota bima | 2605.0.0 | Bima v2410.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 9 | Santi | Mpunda | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
| 10 | Sambinae | Mpunda | kota bima | 2605.0.0 | Esensi v2409.0.0 | Premium | Online | 80 | Kunjungi |
Dasar Penilaian :
✔ Status SID Online (10 poin) ✔ Update terakhir aktif (15 poin) ✔ Versi OpenSID tersedia (15 poin) ✔ Domain Resmi (10 poin) ✔ Fitur Premium (15 poin) ✔ Penggunaan TTE (15 poin) ✔ Status Aktif (10 poin) ✔ Tema (10 poin)
✔ Status SID Online (10 poin) ✔ Update terakhir aktif (15 poin) ✔ Versi OpenSID tersedia (15 poin) ✔ Domain Resmi (10 poin) ✔ Fitur Premium (15 poin) ✔ Penggunaan TTE (15 poin) ✔ Status Aktif (10 poin) ✔ Tema (10 poin)